Koin DWF Labs Portfolio Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin DWF Labs Portfolio teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin DWF Labs Portfolio saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin DWF Labs Portfolio adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19814 mata uang kripto dalam daftar DWF Labs Portfolio koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,502,691,812.37 | -1.31% | Rp14.91T | Rp29,993.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp51,819,324.79 | -0.97% | Rp6.46T | Rp6,254.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.09 | +0.006% | Rp1,196.45T | Rp3,092.64T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp34,386.57 | -1.38% | Rp1.02T | Rp2,074.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,685,483.54 | -2.98% | Rp129.78B | Rp2,022.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.09 | -- | Rp433.16B | Rp1,302.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,200,574.49 | -4.76% | Rp1.72T | Rp1,235.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp51,831,314.30 | -0.98% | Rp41.07B | Rp452.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50.23 | -2.00% | Rp1.62B | Rp452.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,673.07 | -1.73% | Rp27.59B | Rp442.45T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,356.77 | -1.54% | Rp307.48B | Rp380.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,446.81 | +3.24% | Rp110.71B | Rp272.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,683,526.92 | -1.94% | Rp75.25B | Rp193.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,503,750,885.68 | -1.12% | Rp167.40M | Rp187.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp227,700.76 | -1.78% | Rp67.89B | Rp158.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp159,293.95 | -1.67% | Rp377.99M | Rp146.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp55,908,746.55 | -1.12% | Rp445.47M | Rp132.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,029.47 | -1.10% | Rp25.75B | Rp130.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp464,576.82 | -7.85% | Rp223.75B | Rp125.79T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,140,585.32 | +11.94% | Rp316.22B | Rp117.32T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
22 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%